Maten van Blue Industry
Een overzicht van de maten van Blue Industry
Maatwijzer Blue Industry Polo's & T-Shirts
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Tailleomvang | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Schouderbreedte | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Mouwlengte | 21 | 21,5 | 22 | 22,75 | 23,50 | 24,25 |
Ruglengte | 72 | 73 | 74,5 | 76,5 | 78 | 79 |
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 46.1/2" | 49" |
Tailleomvang (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" |
Schouderbreedte (inch) | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 19.3/4" |
Mouwlengte (inch) | 8.1/4" | 21,5" | 8.3/4" | 22,75" | 23,50" | 24,25" |
Ruglengte (inch) | 28.1/2" | 28.3/4" | 74,5" | 76,5" | 30.3/4" | 31" |
Maatwijzer Blue Industry Colberts
Maat EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
Maat UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
Borstomvang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Ruglengte | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Armlengte | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
Maat EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
Maat UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
Borstomvang (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
Ruglengte (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
Armlengte (inch) | 64,5" | 65,5" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 70,5" |
Maatwijzer Blue Industry Knitwear
Maat | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Borstomvang | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Ruglengte | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 |
Tailleomvang | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Schouderbreedte | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Armlengte | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Maat | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Borstomvang (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" |
Ruglengte (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28.1/4" | 28.3/4" |
Tailleomvang (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" |
Schouderbreedte (inch) | 15" | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" |
Armlengte (inch) | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
Maatwijzer Blue Industry Overhemd Slim Fit
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
Borstomvang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Tailleomvang | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
Ruglengte | 77 | 77 | 78 | 78 | 81 | 81 | 83 | 84 | 86 |
Armlengte | 66,5 | 67,5 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69,5 | 70,5 | 72,5 |
Boordmaat | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
Borstomvang (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
Tailleomvang (inch) | 36" | 37.1/2" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 47" | 48.1/2" |
Ruglengte (inch) | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 32" | 32" | 32.3/4" | 33" | 34" |
Armlengte (inch) | 66,5" | 67,5" | 26.3/4" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 69,5" | 70,5" | 72,5" |
Meer Blue Industry
Alle Blue Industry overhemden

Hoe weet ik welke kledingmaat ik heb?
Voor de nauwkeurigste berekening kun je jezelf laten opmeten door een winkelmedewerker of kleermaker. Daarnaast kun je ook hulp vragen aan een vriend, partner of familielid. Hiervoor moet je de volgende punten in de gaten houden:
- Borstomvang
Plaats de meetlint horizontaal over je borst net onder je oksels ter hoogte van je tepels. - Tailleomvang
Houd de meetlint horizontaal net boven de navel om het smalste punt van je taille te meten. - Heupomvang
Hiervoor ga je met het meetlint over de breedste punt van je heupen, vlak onder de billen. - Mouwlengte
Strek je arm uit en plaats het meetlint vanaf het midden van je nek tot aan je pols. - Binnenbeenlengte
Deze meet je door het lint vanaf je kruis tot aan de enkel te plaatsen.
Wij denken dat je dit ook interessant vindt
- Blue Industry
- Blue Industry Outlet
- Blue Industry Overhemden
- Blue Industry Blazers en Colberts
- Blue Industry T-shirts
- Blue Industry Vesten
- Blue Industry boxershorts
- Blue Industry Poloshirts
- Blue Industry Sale
- Blue Industry Korte Broeken
- Blue Industry Gilets
- Blue Industry truien
- Blue Industry jassen
Nieuwste collectie Blue Industry
Vergelijkbare merken van Blue Industry
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- OLYMP
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Alberto
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Blue Industry
- Milestone