Maten van Cast Iron
Een overzicht van de maten van Cast Iron
Maatwijzer Cast Iron Overhemden
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Borstomvang | 99 | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Schouderbreedte | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
Armlengte | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
Borstomvang (inch) | 39" | 42.1/4" | 43.3/4" | 46" | 48.1/2" | 50.3/4" |
Schouderbreedte (inch) | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 19.3/4" | 20" |
Armlengte (inch) | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" | 38" | 38.1/2" |
Maatwijzer Cast Iron Jassen
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
Schouderbreedte | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50,5 |
Armlengte | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 |
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 51.1/4" |
Schouderbreedte (inch) | 17.3/4" | 18" | 18.1/2" | 19" | 19.1/4" | 50,5" |
Armlengte (inch) | 35" | 91,5" | 37" | 96,5" | 39" | 101,5" |
Maatwijzer Cast Iron Broeken & Jeans
Maat | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | ||
Tailleomvang | 38,7 | 40 | 41,2 | 42,5 | 43,7 | 45 | 46,2 | 47,5 | 48,7 | 51,2 | 53,7 |
Lengtemaat | 76,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 |
Maat | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | ||
Tailleomvang (inch) | 38,7" | 15.3/4" | 41,2" | 42,5" | 43,7" | 17.3/4" | 46,2" | 47,5" | 48,7" | 51,2" | 53,7" |
Lengtemaat (inch) | " | " | 76,5" | " | 81,5" | " | 86,5" | " | 91,5" | 96,5" | " |
Maatwijzer Cast Iron Truien & Sweaters
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Schouderbreedte | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Mouwlengte | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 18" | 19.1/4" | 20.1/2" | 21.3/4" | 23" | 24" |
Schouderbreedte (inch) | 13" | 14.1/4" | 15.1/2" | 16.1/4" | 17" | 17.3/4" |
Mouwlengte (inch) | 32.3/4" | 85,5" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" |
Maatwijzer Cast Iron Polo's
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Schouderbreedte | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 |
Mouwlengte | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,6 |
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" |
Schouderbreedte (inch) | 30.3/4" | 32.1/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38" |
Mouwlengte (inch) | 19,1" | 19,8" | 20,5" | 21,2" | 21,9" | 22,6" |
Meer Cast Iron
Alle Cast Iron producten

Hoe weet ik welke kledingmaat ik heb?
Voor de nauwkeurigste berekening kun je jezelf laten opmeten door een winkelmedewerker of kleermaker. Daarnaast kun je ook hulp vragen aan een vriend, partner of familielid. Hiervoor moet je de volgende punten in de gaten houden:
- Borstomvang
Plaats de meetlint horizontaal over je borst net onder je oksels ter hoogte van je tepels. - Tailleomvang
Houd de meetlint horizontaal net boven de navel om het smalste punt van je taille te meten. - Heupomvang
Hiervoor ga je met het meetlint over de breedste punt van je heupen, vlak onder de billen. - Mouwlengte
Strek je arm uit en plaats het meetlint vanaf het midden van je nek tot aan je pols. - Binnenbeenlengte
Deze meet je door het lint vanaf je kruis tot aan de enkel te plaatsen.
Wij denken dat je dit ook interessant vindt
- Cast Iron
- Cast Iron broeken
- Cast Iron Jeans
- Cast Iron Sale
- Cast Iron Jassen
- Cast Iron overhemden
- Cast Iron truien en sweaters
- Cast Iron vesten
- Cast Iron Outlet
- Cast Iron T-shirts
- Cast Iron poloshirts