Maattabel Hackett | Suitable herenmode
Maten van Hackett
Een overzicht van de maten van Hackett
Maatwijzer Hackett Polo's
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
---|
Ruglengte | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 |
---|
Armlengte korte mouwen | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 |
---|
Armlengte lange mouwen | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 36.1/4" | 38.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 49.3/4" | 52" |
---|
Ruglengte (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 71,5" | 28.3/4" | 74,5" | 30" |
---|
Armlengte korte mouwen (inch) | 7.1/2" | 8" | 8.1/4" | 22,5" | 9.1/2" | 25,5" | 26,5" |
---|
Armlengte lange mouwen (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Maatwijzer Hackett Sweaters
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
---|
Ruglengte | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|
Armlengte | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
---|
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" |
---|
Armlengte (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
---|
Maatwijzer Hackett Knitwear
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
---|
Ruglengte | 64 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 |
---|
Armlengte | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 25.1/4" | 26" | 26.3/4" | 70,5" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
---|
Armlengte (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Maatwijzer Hackett Casual Overhemden Classic-Fit
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Boordmaat | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|
Borstomvang | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 |
---|
Tailleomvang | 98 | 103 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 |
---|
Armlengte | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 |
---|
Ruglengte | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
---|
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Boordmaat (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
---|
Borstomvang (inch) | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" | 47.3/4" | 49" | 51.1/4" | 52.1/2" |
---|
Tailleomvang (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44" | 45.1/4" | 48" | 49.1/4" |
---|
Armlengte (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
---|
Ruglengte (inch) | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 33" |
---|
Maatwijzer Hackett Casual Overhemden Slim-Fit
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Boordmaat | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
---|
Borstomvang | 101 | 106 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
---|
Tailleomvang | 89 | 94 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 |
---|
Armlengte | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 |
---|
Ruglengte | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
---|
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Boordmaat (inch) | 14.1/4" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
---|
Borstomvang (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" | 47" | 50" | 53.1/4" | 56.1/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 35" | 37" | 39" | 42.1/4" | 45.1/4" | 48.1/2" | 51.1/2" |
---|
Armlengte (inch) | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 69,5" |
---|
Ruglengte (inch) | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32.1/4" |
---|
Hoe weet ik welke kledingmaat ik heb?
Voor de nauwkeurigste berekening kun je jezelf laten opmeten door een winkelmedewerker of kleermaker. Daarnaast kun je ook hulp vragen aan een vriend, partner of familielid. Hiervoor moet je de volgende punten in de gaten houden:
- Borstomvang
Plaats de meetlint horizontaal over je borst net onder je oksels ter hoogte van je tepels.
- Tailleomvang
Houd de meetlint horizontaal net boven de navel om het smalste punt van je taille te meten.
- Heupomvang
Hiervoor ga je met het meetlint over de breedste punt van je heupen, vlak onder de billen.
- Mouwlengte
Strek je arm uit en plaats het meetlint vanaf het midden van je nek tot aan je pols.
- Binnenbeenlengte
Deze meet je door het lint vanaf je kruis tot aan de enkel te plaatsen.
Wij denken dat je dit ook interessant vindt
Nieuwste collectie Hackett
Vergelijkbare merken van Hackett