Maattabel Seidensticker | Suitable herenmode
Maten van Seidensticker
Een overzicht van de maten van Seidensticker
Maatwijzer Seidensticker Comfort Fit
Boordmaat | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Sportmaat | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
---|
Tailleomvang | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
---|
Ruglengte | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
---|
Armlengte | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
---|
Boordmaat | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Sportmaat | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57.1/2" | 57.1/2" | 59" | 59" |
---|
Tailleomvang (inch) | 45" | 45" | 49" | 49" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" | 60.3/4" | 60.3/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
---|
Armlengte (inch) | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" |
---|
Maatwijzer Seidensticker Comfort Fit Sleeve 7
Boordmaat | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Sportmaat | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
---|
Tailleomvang | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
---|
Ruglengte SL7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
---|
Armlengte SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
---|
Boordmaat | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Sportmaat | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57.1/2" | 57.1/2" | 59" | 59" |
---|
Tailleomvang (inch) | 45" | 45" | 49" | 49" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" | 60.3/4" | 60.3/4" |
---|
Ruglengte SL7 (inch) | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" |
---|
Armlengte SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
---|
Maatwijzer Seidensticker Modern Fit
Boordmaat | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Sportmaat | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 |
---|
Tailleomvang | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 126 | 126 | 134 | 134 | 146 | 146 |
---|
Ruglengte | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
---|
Armlengte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
---|
Boordmaat | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Sportmaat | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 59" | 59" |
---|
Tailleomvang (inch) | 39.1/2" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" |
---|
Ruglengte (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
---|
Armlengte (inch) | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
---|
Maatwijzer Seidensticker Modern Fit Sleeve 7
Boordmaat | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Sportmaat | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 |
---|
Tailleomvang | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 | 126 | 126 | 134 | 134 | 146 | 146 |
---|
Ruglengte SL7 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
---|
Armlengte SL7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
Boordmaat | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Sportmaat | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 59" | 59" |
---|
Tailleomvang (inch) | 39.1/2" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" |
---|
Ruglengte SL7 (inch) | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 37.1/2" | 37.1/2" |
---|
Armlengte SL7 (inch) | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |
---|
Maatwijzer Seidensticker Tailor Fit
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Borstomvang | 108 | 108 | 114 | 114 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 |
---|
Tailleomvang | 94 | 94 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 |
---|
Ruglengte | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 |
---|
Armlengte | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
---|
Boordmaat | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|
Borstomvang (inch) | 42.1/2" | 42.1/2" | 45" | 45" | 48" | 48" | 50.1/2" | 50.1/2" | 52.3/4" | 52.3/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31" | 31" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32" | 32" |
---|
Armlengte (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.1/2" |
---|
Maatwijzer Seidensticker Slim Fit
Boordmaat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|
Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|
Borstomvang | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 |
---|
Tailleomvang | 82 | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 |
---|
Ruglengte | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
---|
Armlengte | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 |
---|
Boordmaat | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
---|
Sportmaat (inch) | XS" | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | XXL" |
---|
Borstomvang (inch) | 38" | 41" | 41" | 44" | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 32.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31" | 31" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32" |
---|
Armlengte (inch) | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 67,5" | 68,5" |
---|
Maatwijzer Seidensticker Slim Fit Sleeve 7
Boordmaat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|
Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|
Borstomvang | 96 | 104 | 104 | 112 | 112 | 118 | 118 | 126 | 126 | 134 |
---|
Tailleomvang | 82 | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 |
---|
Ruglengte SL7 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
---|
Armlengte SL7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
Boordmaat | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
---|
Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
---|
Borstomvang (inch) | 38" | 41" | 41" | 44" | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52.3/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 32.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" |
---|
Ruglengte SL7 (inch) | 32" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33" | 33" | 33.1/2" | 33.1/2" | 34" |
---|
Armlengte SL7 (inch) | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |
---|
Maatwijzer Seidensticker Super Slim Fit
Boordmaat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|
Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Borstomvang | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
---|
Tailleomvang | 78 | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
---|
Ruglengte | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | 80 |
---|
Armlengte | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
---|
Boordmaat | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 |
---|
Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Borstomvang (inch) | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 30.3/4" | 34" | 34" | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 29.1/2" | 30" | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" |
---|
Armlengte (inch) | 25.1/2" | 26" | 26" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
---|
Maatwijzer Seidensticker Super Slim Fit Sleeve 7
Boordmaat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|
Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Borstomvang | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 | 118 | 118 | 126 | 126 |
---|
Tailleomvang | 78 | 86 | 86 | 94 | 94 | 102 | 102 | 110 | 110 |
---|
Ruglengte SL7 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 |
---|
Armlengte SL7 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|
Boordmaat | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 |
---|
Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|
Borstomvang (inch) | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49.3/4" | 49.3/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 30.3/4" | 34" | 34" | 37" | 37" | 40.1/4" | 40.1/4" | 43.1/4" | 43.1/4" |
---|
Ruglengte SL7 (inch) | 31.1/2" | 32" | 32" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" |
---|
Armlengte SL7 (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 27.1/2" | 28" | 28" | 28" | 28" |
---|
Meer Seidensticker
Hoe weet ik welke kledingmaat ik heb?
Voor de nauwkeurigste berekening kun je jezelf laten opmeten door een winkelmedewerker of kleermaker. Daarnaast kun je ook hulp vragen aan een vriend, partner of familielid. Hiervoor moet je de volgende punten in de gaten houden:
- Borstomvang
Plaats de meetlint horizontaal over je borst net onder je oksels ter hoogte van je tepels.
- Tailleomvang
Houd de meetlint horizontaal net boven de navel om het smalste punt van je taille te meten.
- Heupomvang
Hiervoor ga je met het meetlint over de breedste punt van je heupen, vlak onder de billen.
- Mouwlengte
Strek je arm uit en plaats het meetlint vanaf het midden van je nek tot aan je pols.
- Binnenbeenlengte
Deze meet je door het lint vanaf je kruis tot aan de enkel te plaatsen.
Nieuwste collectie Seidensticker
Vergelijkbare merken van Seidensticker