Maattabel State of Art | Suitable herenmode
Maten van State of Art
Een overzicht van de maten van State of Art
Maatwijzer State of Art Overhemden, Regular-Fit
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang | 98 | 106 | 116 | 120 | 126 | 130 | 134 |
|---|
| Lengte in cm | 77,5 | 78.5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 |
|---|
| Schouder in cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
|---|
| Tailleomvang | 84 | 96 | 106 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Mouwlengte | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang (inch) | 38.1/2" | 41.3/4" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 51.1/4" | 52.3/4" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 77,5" | 31" | 80,5" | 82,5" | 84,5" | 87,5" | 90,5" |
|---|
| Schouder in cm (inch) | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" | 20" | 21" | 21.3/4" | 22.1/2" |
|---|
| Tailleomvang (inch) | 33" | 38" | 41.3/4" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
|---|
| Mouwlengte (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
|---|
Maatwijzer State of Art Overhemden, Modern-Fit
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang | 102 | 108 | 114 | 121 | 129 | 138 | 146 |
|---|
| Lengte in cm | 77,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 |
|---|
| Schouder in cm | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
|---|
| Tailleomvang | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 131 | 139 |
|---|
| Mouwlengte | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" | 47.3/4" | 50.3/4" | 54.1/4" | 57.1/2" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 77,5" | 78,5" | 80,5" | 82,5" | 84,5" | 87,5" | 90,5" |
|---|
| Schouder in cm (inch) | 17" | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" | 20" | 21" | 21.3/4" |
|---|
| Tailleomvang (inch) | 37.1/2" | 39.3/4" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47.3/4" | 51.1/2" | 54.3/4" |
|---|
| Mouwlengte (inch) | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" |
|---|
Maatwijzer State of Art T-Shirt
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Lengte in cm | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32" |
|---|
Maatwijzer State of Art Polo
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 | 126-128 | 134-136 | 142-144 |
|---|
| Lengte in cm | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
|---|
| Mouwlengte (bij poloshirt met lange mouw) | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang (inch) | 100-102" | 106-108" | 112-114" | 118-120" | 126-128" | 134-136" | 142-144" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32" | 33" |
|---|
| Mouwlengte (bij poloshirt met lange mouw) (inch) | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 67,5" | 26.3/4" | 68,5" | 27.1/4" |
|---|
Maatwijzer State of Art Truien, Vesten en Sweaters
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang | 100-102 | 106-108 | 112-114 | 118-120 | 126-128 | 134-136 | 142-144 |
|---|
| Lengte in cm | 67 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 79 |
|---|
| Mouwlengte | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang (inch) | 100-102" | 106-108" | 112-114" | 118-120" | 126-128" | 134-136" | 142-144" |
|---|
| Lengte in cm (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 31" |
|---|
| Mouwlengte (inch) | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 67,5" | 26.3/4" | 68,5" | 27.1/4" |
|---|
Maatwijzer State of Art Jassen
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 | 144 |
|---|
| Mouwlentge | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang (inch) | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" | 55.1/4" | 56.3/4" |
|---|
| Mouwlentge (inch) | 63,5" | 25.1/2" | 66,5" | 26.3/4" | 69,5" | 28" | 72,5" |
|---|
Maatwijzer State of Art Coats
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|---|
| Mouwlengte | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
|---|
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|
| Borstomvang (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
|---|
| Mouwlengte (inch) | 63,5" | 25.1/2" | 66,5" | 26.3/4" | 69,5" | 28" | 72,5" |
|---|
Maatwijzer State of Art Shorts
| Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|
| Taillewijdte | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
|---|
| Binnenbeenlengte | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|---|
| Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|
| Taillewijdte (inch) | 31" | 81,5" | 33" | 86,5" | 35" | 91,5" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
|---|
| Binnenbeenlengte (inch) | 9.1/2" | 9.1/2" | 9.1/2" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10.1/4" | 10.1/4" | 10.1/4" | 10.1/4" |
|---|
Hoe weet ik welke kledingmaat ik heb?
Voor de nauwkeurigste berekening kun je jezelf laten opmeten door een winkelmedewerker of kleermaker. Daarnaast kun je ook hulp vragen aan een vriend, partner of familielid. Hiervoor moet je de volgende punten in de gaten houden:
- Borstomvang
Plaats de meetlint horizontaal over je borst net onder je oksels ter hoogte van je tepels.
- Tailleomvang
Houd de meetlint horizontaal net boven de navel om het smalste punt van je taille te meten.
- Heupomvang
Hiervoor ga je met het meetlint over de breedste punt van je heupen, vlak onder de billen.
- Mouwlengte
Strek je arm uit en plaats het meetlint vanaf het midden van je nek tot aan je pols.
- Binnenbeenlengte
Deze meet je door het lint vanaf je kruis tot aan de enkel te plaatsen.
Wij denken dat je dit ook interessant vindt
Nieuwste collectie State of Art
Vergelijkbare merken van State of Art