Maten van Vanguard
Een overzicht van de maten van Vanguard
Maatwijzer Vanguard T-Shirts
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 95 | 104 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Zitvlak | 86 | 92 | 98 | 104 | 108 | 114 |
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 37.1/2" | 41" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" |
Zitvlak (inch) | 34" | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" |
Maatwijzer Vanguard Broeken
Maat | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL |
Tailleomvang | 80 | 82.4 | 85 | 87.4 | 90 | 92.4 | 95 | 97.4 | 102.4 | 107.4 |
Heupomvang | 103 | 105.4 | 108 | 110.4 | 113 | 115.4 | 118 | 120.4 | 125.4 | 130.4 |
Binnenbeen lengte 32 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Binnenbeen lengte 34 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
Binnenbeen lengte 36 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
Binnenbeen lengte 38 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
Maat | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL |
Tailleomvang (inch) | 31.1/2" | 32.1/2" | 33.1/2" | 34.1/2" | 35.1/2" | 36.1/2" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/4" |
Heupomvang (inch) | 40.1/2" | 41.1/2" | 42.1/2" | 43.1/2" | 44.1/2" | 45.1/2" | 46.1/2" | 47.1/2" | 49.1/2" | 51.1/4" |
Binnenbeen lengte 32 (inch) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Binnenbeen lengte 34 (inch) | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Binnenbeen lengte 36 (inch) | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" |
Binnenbeen lengte 38 (inch) | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" |
Maatwijzer Vanguard Overhemden
Sportmaat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Borstomvang | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Taille | 101 | 105 | 109 | 115 | 123 | 133 |
Heup | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 133 |
Sportmaat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
Borstomvang (inch) | 43" | 44.1/2" | 46" | 48.1/2" | 50.3/4" | 53.1/4" |
Taille (inch) | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 45.1/4" | 48.1/2" | 52.1/2" |
Heup (inch) | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 52.1/2" |
Maatwijzer Vanguard Sweaters & Vesten
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 97 | 106 | 115 | 121 | 127 | 133 |
Zitvlak | 89 | 98 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 38.1/4" | 41.3/4" | 45.1/4" | 47.3/4" | 50" | 52.1/2" |
Zitvlak (inch) | 35" | 38.1/2" | 42.1/4" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" |
Maatwijzer Vanguard Polo Shirts
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 95 | 104 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Zitvlak | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 37.1/2" | 41" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" |
Zitvlak (inch) | 38.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" | 47.1/4" | 50.1/2" |
Maatwijzer Vanguard Jack Bomber / Short
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 |
Zitvlak | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |
Mouwlengte | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 |
Jas lengte | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (inch) | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 52" |
Zitvlak (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 49" |
Mouwlengte (inch) | 35" | 91,5" | 37" | 96,5" | 39" | 101,5" |
Jas lengte (inch) | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" |
Meer Vanguard

Hoe weet ik welke kledingmaat ik heb?
Voor de nauwkeurigste berekening kun je jezelf laten opmeten door een winkelmedewerker of kleermaker. Daarnaast kun je ook hulp vragen aan een vriend, partner of familielid. Hiervoor moet je de volgende punten in de gaten houden:
- Borstomvang
Plaats de meetlint horizontaal over je borst net onder je oksels ter hoogte van je tepels. - Tailleomvang
Houd de meetlint horizontaal net boven de navel om het smalste punt van je taille te meten. - Heupomvang
Hiervoor ga je met het meetlint over de breedste punt van je heupen, vlak onder de billen. - Mouwlengte
Strek je arm uit en plaats het meetlint vanaf het midden van je nek tot aan je pols. - Binnenbeenlengte
Deze meet je door het lint vanaf je kruis tot aan de enkel te plaatsen.
Wij denken dat je dit ook interessant vindt
- Vanguard
- Vanguard jeans outlet
- Vanguard jassen
- Vanguard V7 Rider
- Vanguard broeken outlet
- Vanguard vesten outlet
- Vanguard Leren Jassen
- Vanguard Winterjassen
- Vanguard Overhemden
- Vanguard Jeans
- Vanguard Zomerjassen
- Vanguard T-shirts
- Vanguard V85 Scrambler
- Vanguard V12
- Vanguard V850 Rider
- Vanguard Vesten
- Vanguard Poloshirts
- Vanguard korte broeken
- Vanguard truien outlet
- Vanguard Bodywarmers
- Vanguard Outlet
- Vanguard Sale
- Vanguard broeken
- Vanguard Truien
Nieuwste collectie Vanguard
Vergelijkbare merken van Vanguard
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- OLYMP
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Blue Industry
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Alberto
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Milestone
- Vanguard