Overhemden maten berekenen & maattabel
Overhemden maten & maattabel
Een overhemd vormt een onmisbaar onderdeel van een herenkostuum of elke andere formele outfit. Daarom is het belangrijk dat het comfortabel zit, ongeacht hoe druk je dag zal zijn. Het bepalen van de juiste maat voor een overhemd kan lastig zijn vanwege de verschillende maatvoeringen. Je moet ook rekening houden met de boordmaat en pasvorm om een overhemd te kiezen dat perfect bij je past. Met behulp van de onderstaande maattabel voor overhemden kom je een stap dichterbij.
Als je precies wilt berekenen wat je overhemd maat is, kun je jezelf (laten) opmeten met een flexibel meetlint:
- Meet de omtrek van je taille net boven je heupbeenderen.
- De schouderbreedte loopt van het ene einde tot het andere einde van je schouders.
- De ruglengte loopt van je nek tot iets over je achterwerk.
- De mouwlengte meet je van je schouder tot aan het einde van de mouw.
- Voor het meten van de boordmaat plaats je het meetlint horizontaal onder je adamsappel en wikkel je het niet te strak om je nek. Tel bij het resultaat 1 tot 2 centimeter op voor extra comfort.
Vergelijk je afmetingen vervolgens met de onderstaande maattabel voor overhemden:
Bekijk alle overhemden
Maatwijzer Suitable Overhemden Skinny fit (2023)
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Borstomvang | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72.5 | 75.5 | 78.5 |
Ruglengte | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Schouder tot schouder | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51 | 52 |
Taille | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56.5 | 60 | 63.5 | 70 | 73.5 | 77 |
Mouwlengte | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 |
Bovenarm | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,7 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,7 | 27,5 | 28,8 | 30,1 |
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Borstomvang (inch) | 19.1/4" | 20" | 21" | 21.3/4" | 22.1/2" | 23.1/4" | 24.1/2" | 25.1/2" | 26.3/4" | 28.1/2" | 29.3/4" | 31" |
Ruglengte (inch) | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" |
Schouder tot schouder (inch) | 17" | 17.1/4" | 17.1/4" | 17.1/2" | 17.3/4" | 18" | 18.1/4" | 18.3/4" | 19" | 19.3/4" | 20" | 20.1/2" |
Taille (inch) | 17" | 17.3/4" | 18.1/2" | 19.1/4" | 20" | 21" | 22.1/4" | 23.3/4" | 25" | 27.1/2" | 29" | 30.1/4" |
Mouwlengte (inch) | 65,5" | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 67,5" | 26.3/4" | 68,5" | 27.1/4" | 69,5" | 27.1/2" | 70,5" | 28" |
Bovenarm (inch) | 18,9" | 19,6" | 20,3" | 8.1/4" | 21,7" | 22,4" | 23,4" | 24,4" | 25,7" | 27,5" | 28,8" | 30,1" |
Maatwijzer Suitable Overhemden Slim fit (2023)
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Borstomvang | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 |
Ruglengte | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Schouder tot Schouder | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 | 77 |
Mouwlengte | 65.5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 |
Bovenarm | 19.4 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 26,2 | 27,5 | 28,8 | 30,1 |
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Borstomvang (inch) | 20" | 20.3/4" | 21.1/2" | 22.1/4" | 23" | 24" | 25" | 26.1/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.3/4" | 31" |
Ruglengte (inch) | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" |
Schouder tot Schouder (inch) | 17.1/4" | 17.1/4" | 17.1/2" | 17.3/4" | 18" | 18" | 18.1/2" | 19" | 19.1/4" | 19.3/4" | 20" | 20.1/2" |
Taille (inch) | 18" | 19" | 19.3/4" | 20.1/2" | 21.1/4" | 22" | 23.1/2" | 25" | 26.1/4" | 27.1/2" | 29" | 30.1/4" |
Mouwlengte (inch) | 25.3/4" | 26" | 66,5" | 26.1/2" | 67,5" | 26.3/4" | 68,5" | 27.1/4" | 69,5" | 27.1/2" | 70,5" | 28" |
Bovenarm (inch) | 7.3/4" | 20,1" | 20,8" | 21,5" | 22,2" | 22,9" | 23,9" | 24,9" | 26,2" | 27,5" | 28,8" | 30,1" |
Maatwijzer Suitable Overhemden Slim fit Sleeve 7 (2023)
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Borstomvang | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 |
Ruglengte | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Schouder tot Schouder | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 | 77 |
Mouwlengte | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
Bovenarm | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.2 | 27.5 | 28.8 | 30.1 |
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Borstomvang (inch) | 20" | 20.3/4" | 21.1/2" | 22.1/4" | 23" | 24" | 25" | 26.1/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.3/4" | 31" |
Ruglengte (inch) | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" |
Schouder tot Schouder (inch) | 17.1/4" | 17.1/4" | 17.1/2" | 17.3/4" | 18" | 18" | 18.1/2" | 19" | 19.1/4" | 19.3/4" | 20" | 20.1/2" |
Taille (inch) | 18" | 19" | 19.3/4" | 20.1/2" | 21.1/4" | 22" | 23.1/2" | 25" | 26.1/4" | 27.1/2" | 29" | 30.1/4" |
Mouwlengte (inch) | 28.1/4" | 28.1/2" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29" | 29.1/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 29.3/4" | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" |
Bovenarm (inch) | 7.3/4" | 8" | 8.1/4" | 8.1/2" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" | 10" | 10.1/4" | 11" | 11.1/4" | 12" |
Maatwijzer Profuomo Slim Fit Overhemden
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Borstomvang | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
Tailleomvang | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
Ruglengte | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 |
Armlengte | 66.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 71.5 |
Boordmaat | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat (inch) | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | 2XL" | 2XL" | 3XL" |
Borstomvang (inch) | 41" | 42.1/4" | 43.1/4" | 44.1/2" | 45.3/4" | 47" | 48.1/2" | 50" | 51.1/2" | 53.1/4" | 54.3/4" |
Tailleomvang (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41" | 42.1/2" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" | 54" |
Ruglengte (inch) | 30.1/4" | 30.1/4" | 31" | 31" | 32" | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 34.1/4" |
Armlengte (inch) | 26.1/4" | 26.1/4" | 26.1/2" | 26.1/2" | 27" | 27" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.3/4" | 27.3/4" | 28.1/4" |
Maatwijzer Olymp Level 5 Body Fit
Boordmaat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Borstomvang | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 |
Tailleomvang | 86 | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
Ruglengte | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 |
Armlengte | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Boordmaat | 14.1/4 | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Borstomvang (inch) | 38.1/2" | 41" | 41" | 43.1/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 45.3/4" | 49" | 49" | 52" | 52" |
Tailleomvang (inch) | 34" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38.1/2" | 38.1/2" | 41" | 41" | 44" | 44" | 47.1/4" | 47.1/4" |
Ruglengte (inch) | 30" | 31.1/2" | 31.1/2" | 33" | 33" | 34.3/4" | 34.3/4" | 36.1/4" | 36.1/4" | 38" | 38" |
Armlengte (inch) | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" | 26.3/4" |
Maatwijzer Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Borstomvang | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
Tailleomvang | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
Ruglengte SL7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Armlengte SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Boordmaat | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Borstomvang (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
Tailleomvang (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 53.1/2" |
Ruglengte SL7 (inch) | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
Armlengte SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
Maatwijzer Olymp Luxor Comfort Fit
Boordmaat | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
Borstomvang | 116 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
Tailleomvang | 112 | 118 | 118 | 124 | 124 | 132 | 132 | 140 | 140 | 148 | 148 | 156 | 156 | 164 |
Ruglengte | 96 | 99 | 99 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 |
Armlengte | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
Boordmaat | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 | 19.1/4 | 19.3/4 | 20.1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
Borstomvang (inch) | 45.3/4" | 48" | 48" | 50.1/2" | 50.1/2" | 52.3/4" | 52.3/4" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
Tailleomvang (inch) | 44" | 46.1/2" | 46.1/2" | 49" | 49" | 52" | 52" | 55.1/4" | 55.1/4" | 58.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" | 61.1/2" | 64.1/2" |
Ruglengte (inch) | 38" | 39" | 39" | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.1/4" | 41.1/4" | 42.1/2" | 42.1/2" | 43.3/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 45.1/4" | 47" |
Armlengte (inch) | 30.3/4" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" |
Maatwijzer Seidensticker Comfort Fit
Boordmaat | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Borstomvang | 120 | 120 | 128 | 128 | 136 | 136 | 146 | 146 | 150 | 150 |
Tailleomvang | 114 | 114 | 124 | 124 | 134 | 134 | 146 | 146 | 154 | 154 |
Ruglengte | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Armlengte | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Boordmaat | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Borstomvang (inch) | 47.1/4" | 47.1/4" | 50.1/2" | 50.1/2" | 53.1/2" | 53.1/2" | 57.1/2" | 57.1/2" | 59" | 59" |
Tailleomvang (inch) | 45" | 45" | 49" | 49" | 52.3/4" | 52.3/4" | 57.1/2" | 57.1/2" | 60.3/4" | 60.3/4" |
Ruglengte (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
Armlengte (inch) | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" | 25.1/2" |
Maatwijzer R2 Overhemd
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Borstomvang | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Tailleomvang | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 140 | 147 |
Ruglengte | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 |
Armlengte | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 70 |
Boordmaat | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Borstomvang (inch) | 41.1/4" | 42.1/2" | 43.3/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 56" | 58.1/4" | 60.3/4" |
Tailleomvang (inch) | 36.3/4" | 38" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 46" | 48.1/2" | 50.3/4" | 53.1/4" | 55.1/4" | 58" |
Ruglengte (inch) | 29.1/4" | 29.1/2" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33" | 33" |
Armlengte (inch) | 25.3/4" | 26" | 26.1/4" | 26.1/2" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 27.1/2" | 27.1/2" |