Overhemden Sleeve 7 maattabel
Sleeve 7, ook wel bekend als 'mouwlengte 7 overhemden', zijn speciaal ontworpen voor mannen met een langer postuur of langere armen. De mouwen zijn extra lang gemaakt, ongeveer 5 cm langer dan standaard shirts (mouwlengte 6). De naam is een verwijzing naar de totale mouwlengte: 70 centimeter of 7 decimeter. Bovendien is het rugpand verlengd, wat ervoor zorgt dat het shirt keurig in de broek blijft zitten tijdens het buigen en bewegen. Dankzij de uitgebreide aandacht voor pasvorm straalt het Sleeve 7 overhemd een stijlvolle en moderne uitstraling uit.
Als je nauwkeurig de rest van je maten wilt berekenen, kun je jezelf (laten) opmeten met een flexibel meetlint:
- Meet de omtrek van je taille net boven je heupbeenderen.
- Je schouderbreedte loopt van het ene einde tot het andere einde van je schouders.
- De ruglengte loopt van je nek tot iets over je achterwerk.
- De mouwlengte meet je van je schouder tot aan het einde van de mouw.
- Voor het meten van de boordmaat plaats je het meetlint horizontaal onder je adamsappel en wikkel je het niet te strak om je nek. Tel bij het resultaat 1 tot 2 centimeter op voor extra comfort.
Vergelijk je afmetingen vervolgens met de onderstaande maattabel voor Sleeve 7 overhemden:
Bekijk alle overhemdenStart keuzehulp
Maatwijzer Suitable Overhemden Slim fit Sleeve 7 (2023)
Maat | | S | | M | | L | | XL | | XXL | | 3XL |
---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Borstomvang | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 |
---|
Ruglengte | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
---|
Schouder tot Schouder | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 | 77 |
---|
Mouwlengte | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
---|
Bovenarm | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.2 | 27.5 | 28.8 | 30.1 |
---|
Maat | | S | | M | | L | | XL | | XXL | | 3XL |
---|
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Borstomvang (inch) | 20" | 20.3/4" | 21.1/2" | 22.1/4" | 23" | 24" | 25" | 26.1/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.3/4" | 31" |
---|
Ruglengte (inch) | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" |
---|
Schouder tot Schouder (inch) | 17.1/4" | 17.1/4" | 17.1/2" | 17.3/4" | 18" | 18" | 18.1/2" | 19" | 19.1/4" | 19.3/4" | 20" | 20.1/2" |
---|
Taille (inch) | 18" | 19" | 19.3/4" | 20.1/2" | 21.1/4" | 22" | 23.1/2" | 25" | 26.1/4" | 27.1/2" | 29" | 30.1/4" |
---|
Mouwlengte (inch) | 28.1/4" | 28.1/2" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29" | 29.1/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 29.3/4" | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" |
---|
Bovenarm (inch) | 7.3/4" | 8" | 8.1/4" | 8.1/2" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" | 10" | 10.1/4" | 11" | 11.1/4" | 12" |
---|
Maatwijzer Profuomo Slim Fit Sleeve 7
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
---|
Tailleomvang | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
---|
Ruglengte SL7 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 |
---|
Armlengte SL7 | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74,5 | 74,5 | 75,5 |
---|
Boordmaat | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 |
---|
Sportmaat (inch) | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | 2XL" | 2XL" | 3XL" |
---|
Borstomvang (inch) | 41" | 42.1/4" | 43.1/4" | 44.1/2" | 45.3/4" | 47" | 48.1/2" | 50" | 51.1/2" | 53.1/4" | 54.3/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41" | 42.1/2" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" | 54" |
---|
Ruglengte SL7 (inch) | 32" | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35" | 35" | 36" |
---|
Armlengte SL7 (inch) | 70,5" | 70,5" | 71,5" | 71,5" | 72,5" | 72,5" | 73,5" | 73,5" | 74,5" | 74,5" | 75,5" |
---|
Maatwijzer Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
Boordmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
---|
Tailleomvang | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
---|
Ruglengte SL7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
---|
Armlengte SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
---|
Boordmaat | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
---|
Sportmaat | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
---|
Tailleomvang (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 53.1/2" |
---|
Ruglengte SL7 (inch) | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
---|
Armlengte SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |
---|
Bekijk alle overhemdenStart keuzehulp