Truien & Sweaters maten & maattabel
Het comfort van een trui en sweater is onder andere afhankelijk van pasvorm en maat. Houd er rekening mee dat maten tussen merken kunnen verschillen. Het is dus verstandig om vooraf de specifieke maattabellen van truien voor heren te raadplegen. Bovendien hebben sommige mannen liever een losse pasvorm, terwijl anderen de voorkeur geven aan een slankere stijl. Lees de productbeschrijving om nauwkeurige informatie te krijgen over de pasvorm van de trui of sweater.
Wil je nauwkeurig je maat trui bepalen, dan heb je een flexibel meetlint nodig. Meet de omtrek van je borst door het lint net onder je oksels te houden. Je taille wordt gemeten bij het smalste punt, net boven je heupbeenderen. Je heupomvang daarentegen meet je net onder je heupen, waar je benen beginnen. Vervolgens vergelijk je de opgemeten maten met de onderstaande maattabellen voor herentruien en sweaters. Met deze overzichten kun je de trui maten omrekenen naar sportmaten en Europese, Amerikaanse of Britse maatvoering.
Bekijk alle truien en sweatersStart keuzehulp Maatwijzer Suitable Truien en Vesten
Maat | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang | 94-101 | 101-108 | 109-117 | 117-124 |
---|
Maat | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang (inch) | 94-101" | 101-108" | 109-117" | 117-124" |
---|
Maatwijzer Hugo Boss Truien & Sweaters
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Maat EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Maat UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Borstomvang | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
---|
Tailleomvang | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
---|
Heupomvang | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
---|
Armlengte | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
---|
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Maat EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Maat UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
Borstomvang (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
---|
Tailleomvang (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
---|
Heupomvang (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
---|
Armlengte (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
---|
Maatwijzer Cast Iron Truien & Sweaters
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
---|
Schouderbreedte | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
---|
Mouwlengte | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 92 | 94 |
---|
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Borstomvang (inch) | 18" | 19.1/4" | 20.1/2" | 21.3/4" | 23" | 24" |
---|
Schouderbreedte (inch) | 13" | 14.1/4" | 15.1/2" | 16.1/4" | 17" | 17.3/4" |
---|
Mouwlengte (inch) | 32.3/4" | 85,5" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" |
---|
Maatwijzer Calvin Klein Truien & Sweaters
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 |
---|
Maat | S | M | L | XL | XXL |
---|
Borstomvang (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
---|
Maatwijzer Casa Moda Truien & Vesten
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
Borstomvang | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
---|
Tailleomvang | 106 | 110 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 |
---|
Ruglengte | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
---|
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
Borstomvang (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" |
---|
Tailleomvang (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 48" | 51.1/4" | 54.1/4" | 57.1/2" | 60.3/4" |
---|
Ruglengte (inch) | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32.1/4" |
---|